ประกาศผลรางวัล “ซองเขียวเหนี่ยวทรัพย์” ลุ้นโชคส่งท้ายปี 2564 กับไร่เทพ
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น เวฟ110i จำนวน 3 รางวัล
| 1 | กรกานต์ | ใหม่จันดี | ฉะเชิงเทรา |
| 2 | ประเสริฐ | พุ่มพฤกษา | ลพบุรี |
| 3 | สุดใจ | ปัญญามี | นครสวรรค์ |
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล
| 1 | อำภาพร | มีทรัพย์ | อุบลราชธานี |
| 2 | ณัฐชนน | อนุรักษ์ตกูล | ลพบุรี |
| 3 | สุรพล | กันทะทรง | ลำพูน |
| 4 | คำพันธ์ | วรรณกิจ | ศรีสะเกษ |
| 5 | วัน | แช่จันทร์ | กำแพงเพชร |
| 6 | นารีรัตน์ | สถาพรชัยวรกุล | ชลบุรี |
| 7 | ฮัลวา | ทะวีพูล | ตราด |
| 8 | อินสม | สูนคำ | เชียงใหม่ |
| 9 | บัวผัน | อ้นน่วม | สุโขทัย |
| 10 | สมใจ | โตยิ่ง | กำแพงเพชร |
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น A02 จำนวน 10 รางวัล
| 1 | ธนากร | ด้วงมั่ง | พิษณุโลก |
| 2 | สุพัฒน์ | ปัญญาวง | เชียงใหม่ |
| 3 | ประชุม | เหมะ | อุทัยธานี |
| 4 | อนนท์ | สอนเถื่อน | ชัยนาท |
| 5 | นภา | กุ้งทอง | สุพรรณบุรี |
| 6 | แววตา | คุ้มขัง | นครสวรรค์ |
| 7 | วิชัย | วงษ์ทอง | ลพบุรี |
| 8 | สำรวย | ยอดศิลป์ | นครสวรรค์ |
| 9 | ศิริลักษณ์ | วิมลพัก | ตราด |
| 10 | สมหมาย | กิจขุนทด | กำแพงเพชร |
รางวัลที่ 4 อาหารเสริมพืชตราไร่เทพ จำนวน 100 รางวัล
| 1 | ศุภโชติ | เทียมสกุล | นครนายก |
| 2 | ถาวร | โสภากิติบูรณ์ | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | จำเนียร | หอมเกษร | ปทุมธานี |
| 4 | สำรวย | สระเกตุ | พิษณุโลก |
| 5 | สายหยุด | พงพุฒ | พระนครศรีอยุธยา |
| 6 | นิคม | เชิงคีรี | สุโขทัย |
| 7 | นภดล | พันปี | สระบุรี |
| 8 | สาวีดี | สะศรี | ฉะเชิงเทรา |
| 9 | หอม | เทพฉาย | สุโขทัย |
| 10 | บุญทรง | กันทา | เชียงใหม่ |
| 11 | ชม | สังข์วงษ์ | สุโขทัย |
| 12 | สมศักดิ์ | ลานทอง | สระบุรี |
| 13 | สมใจ | สุขเกษม | พระนครศรีอยุธยา |
| 14 | สุวรรณ | เข็มทอง | จันทบุรี |
| 15 | ขจร | เสนาะพล | ระยอง |
| 16 | ณิชาพัชญ์ | เล็กเจริญ | กาญจนบุรี |
| 17 | จันทร์ธิพล | ภูฆัง | สุพรรณบุรี |
| 18 | ปวัด | เกตุกาญจนานุช | พิจิตร |
| 19 | บุญมา | กันหา | กำแพงเพชร |
| 20 | สมนึก | คงเจริญ | พิจิตร |
| 21 | ทองดี | พันธ์ศรี | ศรีสะเกษ |
| 22 | พรสวรรค์ | ไกรวิชัย | นครสวรรค์ |
| 23 | ปรีชา | หมวดอยู่ | กำแพงเพชร |
| 24 | สุวนันท์ | ตองอ่อน | สุโขทัย |
| 25 | ไหล | ใจใส | ตาก |
| 26 | วิฑูรย์ | บุญยัง | พิจิตร |
| 27 | บุญช่วย | แสงปุย | ลพบุรี |
| 28 | ลออ | เกิดสอน | นครสวรรค์ |
| 29 | สมนึก | สิทธิศักดิ์ | สระบุรี |
| 30 | สุไลมาน | ยูซบ | ฉะเชิงเทรา |
| 31 | สังเวียน | แย้มทรัพย์ | สระบุรี |
| 32 | จิตร | คงนาค | สุราษฎร์ธานี |
| 33 | บุญเลิศ | ภู่สายทอง | ลพบุรี |
| 34 | อำนวย | อินตื้อ | เชียงใหม่ |
| 35 | เกรียงไกร | ประทุมมัง | หนองคาย |
| 36 | รามเทพ | งามเมืองปัก | นครราชสีมา |
| 37 | อมร | ตันสุวรรณ์ | ฉะเชิงเทรา |
| 38 | ไพโรจน์ | ลาภถาวร | นครนายก |
| 39 | วาสินี | พิกุลเงิน | นครนายก |
| 40 | สุกัญญา | แสนสุข | พิษณุโลก |
| 41 | ณภัทร | สามเพชรเจริญ | พิจิตร |
| 42 | พิมานมาศ | คำแหง | พระนครศรีอยุธยา |
| 43 | สนธนา | แสนสุข | พิษณุโลก |
| 44 | อันธิกา | จีนสุกแสง | สุพรรณบุรี |
| 45 | สมัย | ธนภูติพันธ์ | กาญจนบุรี |
| 46 | ประวิทย์ | โชติศรี | นครสวรรค์ |
| 47 | สมศรี | ชุมแสง | สงขลา |
| 48 | อุทุมพร | โชคใจรัก | สุพรรณบุรี |
| 49 | วิถี | ทวีผล | ตราด |
| 50 | ผ่องศรี | พันธุ | สุพรรณบุรี |
| 51 | ฉลอง | ศรีเอี่ยม | สุพรรณบุรี |
| 52 | เทวี | กิ่งไทร | นครสวรรค์ |
| 53 | สมคิด | ทองสิงห์ | เพชรบูรณ์ |
| 54 | อมร | เจริญรุ่งเรือง | ฉะเชิงเทรา |
| 55 | สมบัติ | ภู่สละ | ปทุมธานี |
| 56 | ปราณี | วันดี | เชียงใหม่ |
| 57 | สวัสดิ์ | เนียมกร | นครสวรรค์ |
| 58 | ณัฐรดา | ภูฆัง | สุพรรณบุรี |
| 59 | พิชัย | พงษ์ประเสริฐ | ยโสธร |
| 60 | ช่วย | สุขสะบาย | เพชรบุรี |
| 61 | สมพงศ์ | โซเซ็ง | ราชบุรี |
| 62 | สุทัศ | อิ่มเอิบ | ปราจีนบุรี |
| 63 | จันทร์จิรา | แสนสงคราม | นครสวรรค์ |
| 64 | บำรุง | วงษ์บุญรอด | นครสวรรค์ |
| 65 | ธงชัย | ไหลสกุล | นครสวรรค์ |
| 66 | ประนอม | แจ่มเกตุ | อ่างทอง |
| 67 | สมนึก | มาอยู่ | สิงห์บุรี |
| 68 | ชำนาญ | ภูฆัง | สุพรรณบุรี |
| 69 | ณิชภัทร | รัศมี | อุทัยธานี |
| 70 | มนต์ | บางกระบือ | ลพบุรี |
| 71 | วิมล | ใจสำริด | นครสวรรค์ |
| 72 | สุชาติ | วงค์อินทร์ | ฉะเชิงเทรา |
| 73 | สุวรรณา | รักการ | นครนายก |
| 74 | ไพฑูรย์ | นันทวิสิทธิ | ฉะเชิงเทรา |
| 75 | จันทร์ | จวงจันทร์ | กำแพงเพชร |
| 76 | ชูชาติ | แตงโชภา | สุพรรณบุรี |
| 77 | ดำเนิน | นาควัน | นครสวรรค์ |
| 78 | อโนชา | บุบผาชื่น | ตราด |
| 79 | ทวี | สุทิน | นครศรีธรรมราช |
| 80 | ไพบูลย์ | ชัยสิทธิ์ | ลำพูน |
| 81 | อดินันท์ | ตรียัง | พระนครศรีอยุธยา |
| 82 | ทวิช | เสริมวิฑูรย์ | ตรัง |
| 83 | สนาม | โพเทพ | กำแพงเพชร |
| 84 | ศิริพร | สอนสำโรง | สระแก้ว |
| 85 | พงศ์ภรณ์ | แซ่ลี้ | ราชบุรี |
| 86 | ธารา | สุมานิต | พระนครศรีอยุธยา |
| 87 | สมทรง | กลัดอิ่ม | พิจิตร |
| 88 | สุชาดา | พันธ์มณี | นครสวรรค์ |
| 89 | นภา | ศรีสุข | ฉะเชิงเทรา |
| 90 | ศิรินญา | อินทสอน | พระนครศรีอยุธยา |
| 91 | จำเนียร | ศรีวิเชียร | สุพรรณบุรี |
| 92 | สำราญ | แสนสุข | พิษณุโลก |
| 93 | วนิดา | ทิพย์ยอแล๊ะ | เพชรบุรี |
| 94 | เก่ง | | บึงกาฬ |
| 95 | ชูชาติ | ภักดี | เพชรบูรณ์ |
| 96 | นาม | เอียะรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 97 | เช้า | วัตถุศิลป์ | ชัยนาท |
| 98 | รำเพย | วงษ์บุญรอด | นครสวรรค์ |
| 99 | เจริญ | ทองสุขระวิโรจน์ | ตาก |
| 100 | สศิธร | บุญฉิม | อุตรดิตถ์ |
รางวัลที่ 5 Gift Voucher 77 รางวัล
| 1 | อุดม | ขำแก้ว | พัทลุง |
| 2 | บัวขาว | ศรีวิเชียร | สุพรรณบุรี |
| 3 | ศตพร | บุญหนา | ฉะเชิงเทรา |
| 4 | เหรียญ | ฉิมสุข | นครสวรรค์ |
| 5 | ลำพู | คนคง | ลพบุรี |
| 6 | นุซเราะห์ | พงษ์วิมาณ | ตราด |
| 7 | เพ็ญ | แจ้งสวะ | ลำปาง |
| 8 | เรไร | มาลัยทอง | พระนครศรีอยุธยา |
| 9 | สำเภา | จันทร์ฤทธิ์ | กำแพงเพชร |
| 10 | สำราญ | ชัยปัญญา | เชียงราย |
| 11 | ณัฐวดี | พันธุ์ลำเจียก | อ่างทอง |
| 12 | วิลาศ | ตุ้ยกาศ | ลำพูน |
| 13 | มณีรัตน์ | พรหมมุสิก | ชุมพร |
| 14 | รัติกาล | สินธ์ศิริกุล | เชียงใหม่ |
| 15 | ยม | จาดทอง | นครสวรรค์ |
| 16 | ละม่อม | สุขขำ | ราชบุรี |
| 17 | ณรงค์ | หมื่นเจริญ | อุตรดิตถ์ |
| 18 | วัชราภรณ์ | พูลผล | สุโขทัย |
| 19 | ยุพาวรรณ | ใจดี | สมุทรสาคร |
| 20 | ราตรี | คำสร้อย | ราชบุรี |
| 21 | สมคิด | กิ่งไทร | นครสวรรค์ |
| 22 | อิทธิกร | เทาตัน | ราชบุรี |
| 23 | นงนุช | ช่อพฤกษา | กำแพงเพชร |
| 24 | จินตนา | สุมานิต | พระนครศรีอยุธยา |
| 25 | สนั่น | เรื่องขำ | กำแพงเพชร |
| 26 | สุรีรัตน์ | มณีกาศ | แพร่ |
| 27 | ชลิดา | ชลไมตรี | ราชบุรี |
| 28 | ประภาศ | อยู่คำ | พระนครศรีอยุธยา |
| 29 | อภิศักดิ์ | เตยพรมทอง | ราชบุรี |
| 30 | ประทีป | มุขทั่ง | พิษณุโลก |
| 31 | จันทนา | เขียวสุกร | สุโขทัย |
| 32 | วิเชียร | ใจซื่อ | ลำพูน |
| 33 | บุญเหลือ | หวานฉ่ำ | สุพรรณบุรี |
| 34 | สำราญ | บุญมา | อุทัยธานี |
| 35 | สมหมาย | แสงปุย | ลพบุรี |
| 36 | ธนวัฒน์ | ใจสำริด | นครสวรรค์ |
| 37 | ชวน | โพธิ์พฤกษ์ | กำแพงเพชร |
| 38 | ถุงเงิน | ดอนทอง | กำแพงเพชร |
| 39 | ลำจวน | เงินมาก | ชัยนาท |
| 40 | สายสร้อย | เชยชื่น | นครนายก |
| 41 | สุจิตร์ | มณีกาศ | แพร่ |
| 42 | สมโภชน์ | พัดชื่น | กาญจนบุรี |
| 43 | ปาณิศ | ทองนาค | พิษณุโลก |
| 44 | สมคิด | วัฒนะ | เพชรบูรณ์ |
| 45 | อุดม | สูงสุมาลย์ | อุบลราชธานี |
| 46 | สมคิด | โสภา | พิจิตร |
| 47 | นพ | ทองพูล | สิงห์บุรี |
| 48 | วิโรจน์ | คำมี | พิจิตร |
| 49 | บุญนะ | เหลืองสุดใจ | ลพบุรี |
| 50 | ไพฑรูย์ | อัตพวณิช | ราชบุรี |
| 51 | เสรี | ปัทมโรจน์ | อ่างทอง |
| 52 | สมคิด | กล้ากระโทก | นครราชสีมา |
| 53 | อัมพร | วินิจฉัย | จันทบุรี |
| 54 | ชูชีพ | คำศิลป์ | เพชรบุรี |
| 55 | ทวี | ศรีนาค | นครนายก |
| 56 | จำรัส | จันทกี | เชียงใหม่ |
| 57 | สมควน | ชื่นสุขพันธ์ | สุพรรณบุรี |
| 58 | ประสิน | โสมขุนทอง | ชุมพร |
| 59 | สมนึก | เล่รักษาวัน | บึงกาฬ |
| 60 | ประนอม | เชิดฉาย | สุโขทัย |
| 61 | กาญจนา | สุดปัญญา | ระยอง |
| 62 | ขนบ | แก้วเรือง | สุพรรณบุรี |
| 63 | นพดล | หมวกโตนด | สุโขทัย |
| 64 | ลออรัตน์ | เลี้ยงชีพชอบ | ลพบุรี |
| 65 | ทัยอุเทน | บุญหนา | ฉะเชิงเทรา |
| 66 | มุกดา | ศรีบุญเพ็ง | สุพรรณบุรี |
| 67 | ยอด | ดิษฐสอน | นครสวรรค์ |
| 68 | ทอง | สายประทุม | พิษณุโลก |
| 69 | สำราญ | ชัยวงศ์ | สระแก้ว |
| 70 | จันทร์จิรา | คำสะอาด | เพชรบูรณ์ |
| 71 | สำเนียง | สุขหร่อง | พิจิตร |
| 72 | ธรรมสาร | พันธ์แน่น | ลพบุรี |
| 73 | น้ำฝน | ท่าผง | ชุมพร |
| 74 | กษิดิศ | ศิริเมฆา | บุรีรัมย์ |
| 75 | ยุพิน | เสียมสกุล | สระบุรี |
| 76 | อนุธิดา | ฉายาพัฒน์ | หนองบัวลำภู |
| 77 | สุวรรณ | ชาวใต้ | สุโขทัย |
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
- ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
- ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (มูลค่าของรางวัลอ้างอิง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท ริชเชอร์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- ในการจับซองไร่เทพหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ริชเชอร์ จำกัด บริษัทจะรวบรวมซองไร่เทพทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Line : ไร่เทพอาหารเสริมพืช, Facebook : ไร่เทพอาหารเสริมพืชผักผลไม้, Website : www.raithep.com, ช่องลั่นทุ่งทีวี 96 และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
- ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด